
Das Modul Emerging Fields in Architecture vermittelt aktuelles Wissen aus neuen Forschungsfeldern in architektur- und ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen, mit dem Ziel aktuelle und zukünftige Entwurfsherausforderungen im breiteren gesellschaftlichen Kontext fachübergreifend und grundlegend zu bearbeiten. Die Vorlesungen vermitteln Kenntnisse über unterschiedliche und fachübergreifende Zugänge zur Entwurfsfindung, aktuelle Entwicklungen und Resultate der Material- und Bauweisenforschung, über das Planen und Bauen unter/in extremen Bedingungen sowie über Strukturen die sich aufgrund von wechselnden Parametern verändern bzw. entwickeln. In diesem Zusammenhang werden Strategien zur Entwurfsfindung (von der ersten Idee bis zur Umsetzung) im interdisziplinären Diskurs hinterfragt, und der Frage nachgegangen wie sich der Weg von der Idee zur Realisierung gestalten kann und inwieweit es möglich ist systematisch kreativ zu sein. Im praktischen Teil ist eine eigenständige themenübergreifende Auseinandersetzung zu leisten.
Im kommenden WS 2023 erweitern wir unsere Spurensuche nach dem ‚Wesentlichen‘ in Bezug zu aktuellen Themen zu unserer Umwelt, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit. Dabei geht u.a. um die Fragen: Welche Art von Zukunft wollen wir schaffen? Welche Rolle(n) hat Architektur in welchem Kontext? Was kann / muss Architektur heute bieten? Was können wir von anderen Disziplinen für eine zeitgemäße Architektur lernen? Welche Visionen gibt es und wohin führen sie? Und was kann / muss man aus der Vergangenheit für zukünftige Projekte lernen?
Youtube-Channel: https://www.youtube.com/c/EmergingFieldsinArchitecture
Radiosendung Spaceuriosity: https://cba.fro.at/podcast/spaceuriosity
Die LV vermittelt, erforscht und diskutiert:
- ‚Fiktion‘ und ‚Realisierung‘ von Architekturentwürfen und deren Entwicklung bis zur Realisierung
- Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse der Material- und Bauweisenforschung
- Grundlagen und Randbedingungen für das Planen und Bauen in / unter extremen Bedingungen, deren räumliche und konstruktive Umsetzung, Materialwahl sowie Themen der ‚Gebrauchstauglichkeit‘
- Bauten die sich in ihrer Struktur, Form oder Funktion aufgrund von wechselnden Parameter verändern (z.B. kinetische, pneumatische und interaktive Architektur)
ERSTER TERMIN:
Mo. 09.10.2023, 09:00 - 11:00, HS14A
Koordination: Sandra Häuplik-Meusburger (haeuplik@hb2.tuwien.ac.at)
Alle Vorträge dauern 2 Stunden und finden in präsent oder via Zoom statt. Angemeldete Studierende finden den Zoom Link in TUWEL.
Einige Vorträge sind für die Öffentlichkeit zugänglich, als Liveübertragung via Youtube. Gäste können ihren (freien) Platz über eventbrite buchen. Vorträge werden auf Englisch oder Deutsch gehalten.
[ACHTUNG - DIE TERMINE WERDEN LAUFEND AKTUALISIERT - Vorträge finden Montags und Mittwochs statt]
mo. 09.10.2023 | 09:00-11:00 | Einführung Modul und Q & A / plus Mediated Architecture |
11:00-13:00 | [Emerging Materials and Technology] Architecture meets Biotech - Matthias Slatner (ACIB-Austrian Centre of Biotechnology) | |
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mo. 16.10.2023 | 09:00-11:00 | [Adaptive Architecture] Metamorphose und Ephimere - Patrick Krähenbühl |
11:00-13:00 | [Mediated Architecture] Introduction and Q & A (Diskussion Interviewpartner) | |
13:00-15:00 | [Emerging Materials and Technology] Inter- und transdiziplinäre Detailentwicklung - Michael Wildmann | |
16:00-18:00 | [Extreme Architecture] Deployable Structures and Successful Testing of Advanced Space Habitats - John K. Lin (ILC Dover, Space Systems) | |
mi. 18.10.2023 | 10:00-12:00 | [HB2-Materialdatenbank] Erste Diskussion |
mo. 23.10.2023 | 09:00-11:00 | [Adaptive Architecture] make it new_2 - Patrick Krähenbühl |
11:00-13:00 | [Emerging Materials and Technology] Regenerative Architecture - Ben Bridgnes (Hub for biotechnology in the Built Environment / Newcastle University) | |
13:00-15:00 | [Emerging Materials and Technology] Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen am Beispiel von Bambus - Daniel Schürr | |
mo. 6.11.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | [Emerging Materials and Technology] re:use und circular design in der Baukultur - Peter Kneidinger (Materialnomaden) | |
13:00-15:00 | [Emerging Materials and Technology] Geometrie, Tragwerk und Ressourcen - Peter Bauer (ITI) | |
15:00-17:00 | [Emerging Materials and Technology] 3D Druck mit Holz - Benjamin Kromoser (BOKU) | |
mi. 08.11.2023 | 10:00-12:00 | [HB2-Materialdatenbank] Zweite Diskussion |
mo. 13.11.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | [Adaptive Architecture] Adaptive Architecture - San-Hwan Lu | |
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | [Extreme Architecture] Continuum of Space Architecture - Marc M. Cohen | |
mo. 20.11.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | ||
mi. 22.11.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | [Mediated Architecture] Interviewtechnik und Q&A zur LVA | Festlegung der Interviewpartner | |
mo. 27.11.2023 | 09:00-11:00 | [Emerging Materials and Technology] Material Cycles in the Building Sector - Opportunities and Limitations - Johann Fellner (TU Wien) |
11:00-13:00 | [Adaptive Architecture] Adaptive Architecture - Silke Fischer | |
13:00-15:00 | [Extreme Architecture] Megaprojects in the Arctic - Olga Povoroznyuk und Peter Schweitzer (Uni Wien) | |
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mi. 29.11.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | [Mediated Architecture] Aufnahme und Schnitttechnik in a Nut Shell – ONLINE via Zoom | |
13:00-15:00 | [HB2-Materialdatenbank] Präsentation und Diskussion | |
mo. 04.12.2023 | 12:00-14:00 | [extreme Architecture] Space Architecture Cafe |
mi. 06.12.2023 | 11:00-13:00 | [Mediated Architecture] Q & A [optional] – ONLINE via Zoom |
mo. 11.12.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
di. 12.12.2023 | 17:00-20:00 | Symposium und Buchpräsentation Versatile Spaces (optional) |
mi. 13.12.2023 | 09:00-11:00 | |
mo. 18.12.2023 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mi. 20.12.2023 | 09:00-11:00 | [HB2-Materialdatenbank] Abgabe via TUWEL |
mo. 08.01.2024 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mo. 15.01.2024 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | [extreme Architecture] A multiscale setting of sustainable environmental and climatic strategies - Emanuele Naboni (Royal Danish Academy) | |
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mi. 17.01.2024 | 11:00-13:00 | [Mediated Architecture] Q & A [optional] – ONLINE via Zoom |
mo. 22.01.2024 | 09:00-11:00 | |
11:00-13:00 | ||
13:00-15:00 | ||
15:00-17:00 | ||
17:00-19:00 | ||
mi. 24.01.2024 | 09:00-11:00 | [Mediated Architecture] Erste Abgabe via TUWEL |
11:00-13:00 |
Wissensvermittlung über die Randbedingungen für das Entwerfen in / unter extremen Bedingungen. Durch diese Auseinandersetzung wird ein Perspektivenwechsel herausgefordert, der das Neudenken und Lösen von Entwurfsherausforderungen anregen soll.
Extreme physische, soziale und / oder psychologische Bedingungen erfordern eine hohe qualitative Planung und Umsetzung von Gebäuden. In der Vorlesung werden die wesentlichen Grundlagen und Umgebungsbedingungen für das Planen und Bauen in extremen Umgebungen (Weltall und erdgebundene Extremumgebungen) vermittelt. Anhand von realisierten Beispielen wird der architektonische Ansatz, dessen planliche und konstruktive Umsetzung, Materialwahl sowie die ‚Gebrauchstauglichkeit‘ diskutiert.
Sheryl Bishop, University of Texas Medical Branch
Christiane Ciardullo, SEARCH
Marc Cohen, Astrotecture
Sandra Häuplik-Meusburger, TU Wien | space-craft Architektur
Fabien Cousteau and Yves Behar
Maria Perino, Thales Alenia Space
Brent Sherwood, Blue Origin
Robert Zubrin, Mars Society
SPECIAL GUEST: Astronaut Jean-Francois Clervoy | Novespace / Air Zero G | ASE